PUTERE |
---|
Model | A498BT1 |
Diametru piston | 98 mm |
Cursa piston | 105 mm |
Numar pistoane | 4 |
Capacitate cilindrica | 3168 cmc |
Putere nominala | 36.8 kw (50 CP) |
GREUTATE |
---|
Greutate de operare | 4100 kg |
SPECIFICATII |
---|
Capacitate ridicare nominala | 1600 kg |
Volum cupa | 0.65 mc |
Dimensiune cauciucuri | 20.5-16 |
Inaltimea maxima de descarcare (inclusiv ghearele) | 2650 mm |
Inaltimea maxima de descarcare (fara ghearele) | 2700 mm |
Distanta de descarcare la inaltimea maxima (inclusiv ghearele) | 1050 mm |
Distanta de descarcare la inaltimea maxima (fara ghearele) | 1020 mm |
Unghi de ridicare a cupei in pozitia cea mai de jos(garda pana la bolturile cupei fiind de 100) | 45 gr |
Unghi de ridicare a cupei in pozitie de transport (garda pana la bolturile cupei fiind de 600) | 45 gr |
Unghi de ridicare a cupei in pozitia cea mai inalta (garda pana la bolturile cupei fiind de 3080) | 54 gr |
Forta maxima de ridicare a cupei | 1430 kgf |
Inaltime maxima de pivotare a cupei | 3300 mm |
TRANSMISIE |
---|
Viteza 1 | 8 km/h |
Viteza 2 | 16 km/h |
Viteza maxima | 20 km/h |
DIMENSIUNI |
---|
Unghi de articulare | 35 gr |
Lungime (cu cupa lasata la sol, cu gheare) | 5380 mm |
Lungime (cu cupa lasata la sol, fara gheare) | 5530 mm |
Latime totala | 1800 mm |
Inaltime (cu cabina) | 2690 mm |
Ecartament | 1430 mm |
Ampatament | 2030 mm |
SISTEM HIDRAULIC |
---|
Timp de ridicare a cupei (la incarcare maxima) | 3.3 sec |
Timp de coborare a cupei (la incarcare nominala) | 2.2 sec |
Timp de descarcare a cupei | 0.5 sec |
CAPACITATE FLUIDE |
---|
Sistem de racire | 20 L |
Rezervor combustibil | 2 x 15 L |
Rezervor hidraulic | 50 L |
Ulei motor | 12 L |
Ulei de transmisie si convertor | 21 L |
Ulei diferental fata si spate | 16 L |
DOTARI CABINA |
---|
Oglinda retrovizoare interioara | STANDARD |
Iluminare interioara | STANDARD |
Radio/USB/SDCard | STANDARD |
Scaun reglabil | STANDARD |
Oglinda retrovizoare exterioara | STANDARD |
Ventilatie cabina | STANDARD |
Acces pe doua usi |
STANDARD |